MODEL | CYL | OEM NO. | IN/EX | SIZE | Remark | |||
OD | ID | H | Angle | |||||
900系列 | 3 | U3314A007 | IN | 44.4 | 36.5 | 7.3 | ||
U3314A008 | EX | 40.5 | 32.7 | 6.9 | ||||
1000系列 | 4 6 | 3324E002 | IN | 51.2 | 39.5 | 7.2 | ||
3314A121 | EX | 42.6 | 33 | 9.5 | ||||
1004T | 4 6 | V3314A007 | IN | 51.2 | 39.5 | 7.2 | ||
3314A231 | ||||||||
V3314A008 | EX | 42.6 | 33 | 9.5 | ||||
3314A241 | ||||||||
1100系列 | 3 4 6 | 3314A241 | IN | 47.8 | 39 | 7.3 | ||
3314A231 | EX | 42.4 | 34 | 7.6 | ||||
1103A 1103B 1106 | 6 | 3314A151 | IN | 47.8 | 39 | 7.3 | ||
3314A241 | ||||||||
3314A161 | EX | 42.4 | 34 | 7.6 | ||||
3314A231 | ||||||||
1300 | 6 | 1821900C1 | IN | 50.8 | 43.5 | 9.8 | ||
675043C1 | ||||||||
1821903C3 | EX | 41.3 | 34.5 | 9.3 | ||||
671563C2 | ||||||||
2006系列 | 6 | 50118 | IN | 58 | 49.4 | 10.8 | ||
OE50118 | ||||||||
49049 | EX | 53 | 44 | 10.8 | ||||
OE49094 | ||||||||
3000系列 | 6 | 20814 | IN | 48 | 38 | 8 | 60度 | |
CV20814 | ||||||||
20815 | EX | 48 | 38 | 8 | 45度 | |||
CV20815 |