MODEL | CYL | OEM NO. | IN/EX | SIZE | Remark | |||
OD | ID | H | Angle | |||||
A15 | 4 | 13212-H8510 | IN | 38.5 | 32 | 6 | ||
13212-H2311/0 | EX | 33.5 | 27 | 6 | ||||
ED33 | 6 | 13214-Z5000 | IN | 50 | 42 | 6.2 | ||
13215-Z5001 | EX | 41 | 35 | 6.9 | ||||
FD6 | 6 | 13214-Z5000 | IN | 50 | 42 | 6.2 | ||
13214-25000 | ||||||||
13215-Z5000 | EX | 41 | 35 | 6.9 | ||||
13215-25000 | ||||||||
FD46 | 6 | 11098-01T/P00 | IN | 50 | 42 | 6.2 | ||
11099-56T/P00 | EX | 41 | 35 | 6.9 | ||||
FE6 | 6 | IN | 50.2 | 39.2 | 7.4 | |||
EX | 41.2 | 32 | 7.1 | |||||
H20 | 4 | IN | 36 | 30 | 5.5 | |||
EX | 31 | 27 | 5.5 | |||||
LD28E | 4 6 | IN | 41 | 34 | 7.2 | |||
EX | 35 | 29 | 7.2 | |||||
PF6T | 6 | 13214-96015 | IN | 58.5 | 48.5 | 10.8 | ||
13215-96061 | EX | 56 | 46 | 10.7 | ||||
PD6 | 6 | 13214-96003 | IN | 58.5 | 51 | 7 | ||
13214-96004R | ||||||||
13215-96004 | EX | 51 | 43 | 7.6 | ||||
PE6 | 6 | 13214-96003 | IN | 58.5 | 51 | 7 | ||
13214-96009 | ||||||||
13215-96004 | EX | 51 | 43 | 7.6 | ||||
13215-96013 | ||||||||
PE6T | 6 | IN | 58.5 | 48.5 | 10.8 | |||
EX | 56 | 44.5 | 11.1 | |||||
ND6 2800CJ | 6 | IN | 54 | 46 | 6.1 | |||
EX | 48 | 38 | 9.2 | |||||
NE6 | 8 | 13214-95008 | IN | 54 | 46 | 5.1 | ||
13215-95007 | EX | 45 | 37 | 6.6 | ||||
RD8 | 8 | 13214-97000 | IN | 62 | 54 | 6 | ||
13214-97020 | ||||||||
13215-97000 | EX | 53 | 45 | 7.5 | ||||
13215-97020 | ||||||||
RE8 RD10 | 8 10 | 13214-97000 | IN | 62 | 54 | 8 | ||
13214-97020 | ||||||||
13215-97000 | EX | 53 | 45 | 9.8 | ||||
13215-97020 | ||||||||
RF8 | 8 | 13214-97011 | IN | 62 | 52 | 8.5 | ||
13215-97014 | ||||||||
13215-96005 | EX | 55 | 45 | 10.2 | ||||
13215-97062 | ||||||||
RG8 | 8 | IN | 62 | 52 | 8.5 | |||
EX | 55 | 45 | 10.2 | |||||
SD25 | 4 6 | 13214-L2000 | IN | 39 | 33 | 6.6 | ||
13215-L2000 | EX | 35 | 28.5 | 6.6 | ||||
SD22 | 4 6 | 13214-Y5200 | IN | 41 | 35 | 6.7 | ||
13215-Y5200 | EX | 37 | 31 | 7.2 | ||||
SD23 |
4 6 |
13214-Y5200 | IN | 41 | 35 | 6.7 | ||
13215-Y5200 | EX | 37 | 31 | 7.2 | ||||
TD25 | 4 | 11098-54T01 | IN | 44.7 | 38 | 7.1 | ||
11099-54T01 | EX | 39.7 | 33 | 8 | ||||
TD27 | 4 | 11098-54T01(同TD25) | IN | 44.7 | 38 | 7.1 | ||
11098-42N00 | ||||||||
11099-54T01(同TD25) | EX | 39.7 | 33 | 8 | ||||
11099-45N00 | ||||||||
DB30 | IN | 44.7 | 38 | 7.1 | ||||
EX | 39.7 | 33 | 8 | |||||
TD42 | 4 | 11098-42N00 | IN | 44.5 | 38 | 6.3 | ||
11098-42N00 | ||||||||
11099-42N00 | EX | 39.5 | 33 | 7.9 | ||||
11099-45N00 | ||||||||
QD32 | 4 | IN | 46.5 | 39.5 | 6.3 | |||
EX | 40.5 | 34 | 7.9 | |||||
VG30 | 6 | 13201-30491 | IN | |||||
13201-30591 | EX |