MODEL | CYL | OEM NO. | IN/EX | SIZE | Remark | |||
OD | ID | H | Angle | |||||
D6AB | 6 | IN | 20 | 12 | 83 | |||
EX | 20 | 12 | 93.5 | |||||
D6AC | 6 | IN | ||||||
EX | ||||||||
D6AV | 6 | IN | ||||||
EX | ||||||||
D6AZ | 6 | IN | ||||||
EX | ||||||||
D6CA | 6 | IN | 15 | 9 | 83 | |||
EX | ||||||||
D6BH | 6 | IN | ||||||
EX | ||||||||
D6BJ | 6 | IN | ||||||
EX | ||||||||
D6BR | 6 | IN | ||||||
EX | ||||||||
D6DA | 6 | IN | ||||||
EX | ||||||||
D4BB | 4 | IN | ||||||
EX |