MODEL | CYL | OEM NO. | IN/EX | SIZE | Remark | |||
OD | ID | H | Angle | |||||
3304T | 100-7860 | IN | 51.3 | 9.5 | 136 | |||
148-7455 | EX | 48.3 | 9.5 | 134.5 | ||||
3304TN | 6 | 5S6452 | IN | 51.3 | 9.5 | 140 | ||
3306 | 8N-875 | EX | 48.3 | 9.5 | 139 | |||
163-2442 | IN | 36 | 9.5 | 184.5 | ||||
188-3122 | EX | 36 | 9.5 | 183 | ||||
145-7390 | IN | 40 | 8 | 183 | ||||
147-8211 | EX | 43 | 9.5 | 199 | ||||
122-0322 | IN | 45 | 9.5 | 184.2 | ||||
122-0321 | EX | 42 | 9.5 | 184.2 | ||||
3406 | 6 | 115-2368 | IN | 45 | 9.5 | 181.3 | ||
115-2367 | EX | 42 | 9.5 | 181.3 | ||||
2W2622 | IN | |||||||
1W3860 | EX | |||||||
4W5654 | IN | |||||||
1N4580 | EX | |||||||
1220322 | IN | |||||||
1220321 | EX | |||||||
1537023 | IN | |||||||
1537024 | EX | |||||||
3116 | 6 | 7W8064 | IN | 47 | 8 | 177 | ||
136-0819 | EX | 40 | 8 | 177 | ||||
611589 | IN | |||||||
611590 | EX | |||||||
D353 | 6 | 7M7817 | IN | 63.5 | 12.6 | 238.5 | 60 | |
8N3723 | EX | 60 | 12.6 | 238 | 60 | |||
3204 | 8 | 9L7682 | IN | 53.2 | 9.5 | 144.8 | 60 | |
3208 | 9L7683 | EX | 45.8 | 9.5 | 144.6 | 45 | ||
3066 | 6 | 6N9915 | IN | |||||
6N9916 | EX | |||||||
E320C | 6 | IN | ||||||
EX | ||||||||
E320D | 6 | IN | ||||||
EX | ||||||||
D7G | 6 | 6N9915 | IN | |||||
100-7860 | ||||||||
(2W2620)AF有 | ||||||||
6N9916 | EX | |||||||
148-7455 | ||||||||
(7W0573)AF有 | ||||||||
3508 | 6 | 7E4609 | IN | |||||
1219839 | EX | |||||||
3516 | 6 | 7E4609 | IN | |||||
7E5862 | ||||||||
1219839 | EX | |||||||
C7 | 6 | IN | ||||||
EX | ||||||||
C-7 | 6 | IN | ||||||
EX | ||||||||
C-9 | 6 | 1632442 | IN | |||||
2418382 | ||||||||
1883122 | EX | |||||||
2418383 | ||||||||
C9 330D | 6 | 187-4123 | IN | |||||
188-3122 | EX | |||||||
C13双气门 | 6 | 224-3028 | IN | |||||
224-3030 | EX | |||||||
D9 | 6 | 7M7817 | IN | 63.5 | 12.6 |
238.5 |
||
4H9805 | ||||||||
8N3723 | EX | 60 | 12.6 | 238.5 | ||||
4H9804 |